-
- HOME
- ABOUT US
- PRODUCTS
- INVESTOR RELATIONS
- STEEL INDUSTRY NEWS
- EVENT
- CONTACT US WooCommerce not Found
- Newsletter
SIZES AND PROPERTIES TIS/JIS STANDARDS ( TIS 1227 : 2558/ JIS G3192 : 1990) Grade SS400, SS540
| Thickness | Weight |
| mm. | kg/m |
| 3.0 | 1.12 |
| 5.0 | 1.77 |
| Thickness | Weight |
| mm. | kg/m |
| 3.0 | 1.36 |
| 5.0 | 2.18 |
| Thickness | Weight |
| mm. | kg/m |
| 3.0 | 1.83 |
| 4.0 | 2.42 |
| 5.0 | 2.95 |
| 6.0 | 3.52 |
| Thickness | Weight |
| mm. | kg/m |
| 3.0 | 2.33 |
| 4.0 | 3.06 |
| 5.0 | 3.77 |
| 6.0 | 4.43 |
| Thickness | Weight |
| mm. | kg/m |
| 5.0 | 5.00 |
| 6.0 | 5.91 |
| 8.0 | 7.66 |
| Thickness | Weight |
| mm. | kg/m |
| 6.0 | 6.85 |
| 9.0 | 9.96 |
| 12.0 | 13.0 |
| Thickness | Weight |
| mm. | kg/m |
| 7.0 | 9.59 |
| 10.0 | 13.3 |
| Thickness | Weight |
| mm. | kg/m |
| 7.0 | 10.7 |
| 10.0 | 14.9 |
| 12.0 | 17.8 |
| 13.0 | 19.1 |
| Thickness | Weight |
| mm. | kg/m |
| 8.0 | 14.7 |
| Thickness | Weight |
| mm. | kg/m |
| 9.0 | 17.9 |
| 12.0 | 23.4 |
| 15.0 | 28.8 |
| Thickness | Weight |
| mm. | kg/m |
| 12.0 | 27.3 |
| 15.0 | 33.6 |
| 19.0 | 51.9 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า