-
- HOME
- ABOUT US
- PRODUCTS
- INVESTOR RELATIONS
- STEEL INDUSTRY NEWS
- EVENT
- CONTACT US WooCommerce not Found
- Newsletter
SIZE AND PROPERTIES JIS STANDARDS : G 3302-1991
SIZE AND PROPERTIES TIS STANDARDS : 50-2561
| Thickness | Weight |
| mm. | kg. |
| 0.19 | 2.7116 |
| 0.20 | 2.9310 |
| 0.23 | 3.3250 |
| Thickness | Weight |
| mm. | kg. |
| 0.19 | 3.7330 |
| 0.20 | 3.7904 |
| 0.23 | 4.3155 |
| 0.25 | 4.6656 |
| 0.27 | 5.0156 |
| 0.29 | 5.3657 |
| 0.30 | 5.5407 |
| 0.33 | 6.2108 |
| 0.35 | 6.6508 |
| 0.40 | 7.4360 |
| 0.43 | 7.9610 |
| 0.45 | 8.3111 |
| 0.50 | 9.1863 |
| 0.53 | 9.8005 |
| 0.55 | 10.1506 |
| 0.60 | 11.0257 |
| 0.65 | 12.0560 |
| 0.95 | 17.3070 |
| 1.00 | 18.0269 |
| Thickness | Weight |
| mm. | kg. |
| 0.30 | 7.3876 |
| 0.33 | 8.2810 |
| 0.35 | 8.7478 |
| 0.40 | 9.9146 |
| 0.43 | 10.6147 |
| 0.45 | 11.0815 |
| 0.50 | 12.2483 |
| 0.53 | 13.0674 |
| 0.55 | 13.5341 |
| 0.60 | 14.7010 |
| 0.65 | 16.0750 |
| 0.66 | 16.1012 |
| 0.67 | 16.5420 |
| 0.70 | 17.2420 |
| 0.75 | 18.4090 |
| 0.80 | 19.3684 |
| 0.85 | 20.5353 |
| 0.86 | 20.7687 |
| 0.90 | 21.7022 |
| 0.95 | 23.0770 |
| 0.96 | 23.1024 |
| 0.97 | 23.5430 |
| 1.00 | 24.0359 |
| 1.10 | 26.5331 |
| 1.15 | 27.7000 |
| 1.20 | 28.8668 |
| 1.40 | 33.5343 |
| 1.50 | 35.8680 |
| 1.55 | 37.0349 |
| 1.60 | 38.2017 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า