-
- HOME
- ABOUT US
- PRODUCTS
- INVESTOR RELATIONS
- STEEL INDUSTRY NEWS
- EVENT
- CONTACT US WooCommerce not Found
- Newsletter
SIZE AND PROPERTIES TIS STANDARDS : 1479-2558, 528-2548
| Thickness | Weight |
| mm. | kg. |
| 1.2 | 28.01 |
| 1.4 | 32.68 |
| 1.6 | 37.34 |
| 1.7 | 39.68 |
| 2.0 | 46.68 |
| 2.3 | 53.68 |
| 2.5 | 58.35 |
| 3.0 | 70.02 |
| 4.0 | 93.36 |
| 4.5 | 105.03 |
| 5.0 | 116.70 |
| 6.0 | 140.04 |
| 8.0 | 186.72 |
| 9.0 | 210.06 |
| 10.0 | 233.40 |
| 12.0 | 280.08 |
| 15.0 | 350.10 |
| 16.0 | 373.44 |
| 19.0 | 443.46 |
| 20.0 | 466.80 |
| 25.0 | 583.50 |
| Thickness | Weight |
| mm. | kg. |
| 2.0 | 72.92 |
| 2.3 | 83.86 |
| 2.5 | 91.15 |
| 3.0 | 109.38 |
| 4.0 | 145.84 |
| 4.5 | 164.07 |
| 5.0 | 182.30 |
| 6.0 | 218.76 |
| 8.0 | 291.68 |
| 9.0 | 328.14 |
| 10.0 | 364.60 |
| 12.0 | 437.52 |
| 15.0 | 546.90 |
| 16.0 | 583.36 |
| 19.0 | 692.74 |
| 20.0 | 729.20 |
| 25.0 | 911.50 |
| Thickness | Weight |
| mm. | kg. |
| 2.3 | 167.72 |
| 2.5 | 182.30 |
| 3.0 | 218.76 |
| 4.0 | 291.68 |
| 4.5 | 328.14 |
| 5.0 | 364.60 |
| 6.0 | 437.52 |
| 8.0 | 583.36 |
| 9.0 | 656.28 |
| 10.0 | 729.20 |
| 12.0 | 875.04 |
| 15.0 | 1093.80 |
| 16.0 | 1166.72 |
| 19.0 | 1385.48 |
| 20.0 | 1458.40 |
| 25.0 | 1823.00 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า