- 
	
 - HOME
 - ABOUT US
 - PRODUCTS
 - INVESTOR RELATIONS
 - STEEL INDUSTRY NEWS
 - EVENT
 - CONTACT US WooCommerce not Found
 - Newsletter
 
TIS STANDARD : 1227-2558 Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520
| Length | Weight | 
| m. | kg. | 
| 6 | 102.60 | 
| 9 | 153.90 | 
| 12 | 205.20 | 
| Length | Weight | 
| m. | kg. | 
| 6 | 156.00 | 
| 9 | 234.00 | 
| 12 | 312.00 | 
| Length | Weight | 
| m. | kg. | 
| 6 | 302.40 | 
| 9 | 453.60 | 
| 12 | 604.80 | 
| Length | Weight | 
| m. | kg. | 
| 6 | 229.80 | 
| 9 | 344.70 | 
| 12 | 459.60 | 
| Length | Weight | 
| m. | kg. | 
| 6 | 333.00 | 
| 9 | 499.50 | 
| 12 | 666.00 | 
| Length | Weight | 
| m. | kg. | 
| 6 | 289.80 | 
| 9 | 434.70 | 
| 12 | 579.60 | 
| Length | Weight | 
| m. | kg. | 
| 6 | 393.00 | 
| 9 | 589.50 | 
| 12 | 786.00 | 
| Length | Weight | 
| m. | kg. | 
| 6 | 460.80 | 
| 9 | 691.20 | 
| 12 | 921.60 | 
| Length | Weight | 
| m. | kg. | 
| 6 | 351.00 | 
| 9 | 526.50 | 
| 12 | 702.00 | 
| Length | Weight | 
| m. | kg. | 
| 6 | 523.20 | 
| 9 | 784.80 | 
| 12 | 1046.40 | 
| Length | Weight | 
| m. | kg. | 
| 6 | 432.00 | 
| 9 | 648.00 | 
| 12 | 864.00 | 
| Length | Weight | 
| m. | kg. | 
| 6 | 574.80 | 
| 9 | 862.20 | 
| 12 | 1149.60 | 
| Length | Weight | 
| m. | kg. | 
| 6 | 550.20 | 
| 9 | 825.30 | 
| 12 | 1,100.40 | 
| Length | Weight | 
| m. | kg. | 
| 6 | 690.00 | 
| 9 | 1,035.00 | 
| 12 | 1,380.00 | 
| Length | Weight | 
| m. | kg. | 
| 6 | 798.00 | 
| 9 | 1,197.00 | 
| 12 | 1,596.00 | 
| Length | Weight | 
| m. | kg. | 
| 6 | 1,056.00 | 
| 9 | 1,584.00 | 
| 12 | 2,112.00 | 
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า